خدمات و تعرفه
چارت خدمات کلینیک، تعرفه مصوب بیمه و مواد مصرفی هر درمان
تعداد خدمات
۱۴
تحت پوشش بیمه
۸
۶ خدمت آزاد
میانگین زمان درمان
۱ ساعت و ۶ دقیقه
ارتودنسی ثابت (شروع درمان) ارتودنسی · D8080 | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | |
ایمپلنت (فیکسچر + اباتمنت) ایمپلنت · D6010 | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | |
بلیچینگ اداری (دو فک) زیبایی · D9972 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | |
جراحی دندان عقل نهفته جراحی · D7240 | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | |
جرمگیری و بروساژ بهداشت و جرمگیری · D1110 | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | |
روکش زیرکونیا پروتز · D2740 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | |
عصبکشی تککاناله درمان ریشه · D3310 | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | |
عصبکشی مولر درمان ریشه · D3330 | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | |
فلوراید تراپی کودکان · D1206 | ۶۵۰٬۰۰۰ تومان | |
فیشورسیلانت کودکان کودکان · D1351 | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
نمایش ۱ تا ۱۰ از ۱۴ مورد
۱ / ۲