نظرسنجی رضایت
ارسال خودکار لینک نظرسنجی پس از ویزیت و سنجش کیفیت کار پزشک و پرسنل
نظرسنجیهای ارسالشده
۳۴
نرخ پاسخ
۸۸٪
۳۰ پاسخ تکمیلشده
شاخص NPS
۳۳
۱۳ مروج · ۳ منتقد
میانگین رضایت از پزشک
۴٫۲ / ۵
ترکیب پاسخدهندگان
بر اساس امتیاز ۰ تا ۱۰ سؤال «توصیه به دیگران»
۳۳NPS
- مروجان (۹–۱۰)۱۳۴۳٪
- خنثی (۷–۸)۱۴۴۷٪
- منتقدان (۰–۶)۳۱۰٪
میانگین امتیاز شاخصها
کیفیت کار پزشک۸۴٪
میانگین ۴٫۲ از ۵
برخورد پرسنل۸۵٪
میانگین ۴٫۲ از ۵
نظافت و بهداشت۹۱٪
میانگین ۴٫۵ از ۵
رضایت از پزشکان
میانگین امتیاز کیفیت کار، بر اساس نظرسنجیهای تکمیلشده
- دکتر لیلا حسینی۴٫۵ / ۵
۱۳ نظر ثبتشده
- دکتر رضا نوری۴٫۳ / ۵
۶ نظر ثبتشده
- دکتر شیوا فراهانی۴٫۲ / ۵
۵ نظر ثبتشده
- دکتر نیما احمدی۳٫۵ / ۵
۶ نظر ثبتشده
| امتیازها | ||
|---|---|---|
علی رضایی دکتر رضا نوری | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ |
الهام قاسمی دکتر لیلا حسینی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ |
سارا محمدی دکتر نیما احمدی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ |
مریم کریمی دکتر لیلا حسینی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ |
بابک شریفی دکتر نیما احمدی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ |
نگار صادقی دکتر نیما احمدی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ |
حسین موسوی دکتر شیوا فراهانی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ |
علی رضایی دکتر لیلا حسینی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ |
بابک شریفی دکتر شیوا فراهانی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ |
زهرا نیکنام دکتر لیلا حسینی | کیفیت کار پزشک برخورد پرسنل نظافت و بهداشت | تکمیل شده ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ |
نمایش ۱ تا ۱۰ از ۳۴ مورد
۱ / ۴